lunes, 4 de mayo de 2009

CHIHUAHUA 920 KMS

Lug. Nombre Paloma año V ar. Marca T. Vuelo Dist. Km Velm/min
----- ------------------------------ -------------- ----- -- --- --------- ---------- --------- ------------
1 JUAN JOSE DIAZ 1097786 8 - 20 8:17:02 15:36:46 912.916 974.522
2 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 140072 7 0 8:15:45 15:35:45 911.732 974.333
3 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 1093056 8 + 1 8:55:43 16:15:43 913.373 936.092
4 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 1061870 8 + 1 9:00:49 16:20:49 913.373 931.225
5 PEDRO GARCIA MIRAMONTES 150885 7 0 9:05:19 16:25:19 913.491 927.104
6 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 13929 7 + 1 9:28:16 16:48:16 913.373 905.873
7 SALOMON GODINEZ VARGAS 1049864 8 + 1 10:02:14 17:22:14 912.031 875.062
8 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 1093055 7 + 1 10:15:29 17:35:29 913.373 865.349
9 CESARIO GUZMAN MARTINEZ 1085638 + 1 10:42:30 18:02:30 911.651 842.161
10 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 140027 7 0 11:09:22 18:29:22 911.732 821.850
11 LUIS GUZMAN MARTINEZ 1080870 8 + 1 11:23:27 18:43:27 911.638 811.453
12 HERMANOS AGUAYO 1060146 8 0 11:32:14 18:52:14 916.623 809.570
13 LUIS GUZMAN MARTINEZ 255754 7 + 1 11:26:49 18:46:49 911.638 809.029
14 HERMANOS AGUAYO 113249 7 0 11:41:25 19:01:25 916.623 803.057
15 JUAN JOSE DIAZ 1031189 8 - 20 11:42:13 19:01:56 912.916 799.441
16 SALOMON GODINEZ VARGAS 1049827 7 + 1 12:18:27 19:38:27 912.031 773.915
17 JUAN JOSE DIAZ 1031182 8 - 20 12:34:15 19:53:58 912.916 764.606
18 DANIEL ROMERO TAPIA 1124026 8 + 2 13:02:38 20:22:39 914.134 747.659
19 DANIEL ROMERO TAPIA 1124046 8 + 2 13:30:08 20:50:09 914.134 731.213
20 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 1093038 7 + 1 14:13:41 21:33:41 913.373 706.017
21 DANIEL ROMERO TAPIA 93390 7 + 2 14:17:39 21:37:40 914.134 704.438
22 SALOMON GODINEZ VARGAS 1049838 8 + 1 14:23:38 21:43:38 912.031 699.599
23 SALOMON GODINEZ VARGAS 1049893 8 + 1 14:25:04 21:45:04 912.031 698.831
24 JESUS FLORES 88638 7 + 1 14:39:59 21:59:59 912.099 690.985
25 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 1130014 8 0 15:47:55 23:07:55 911.732 656.907
26 SALOMON GODINEZ VARGAS 140123 7 + 1 16:01:31 23:21:31 912.031 650.738
27 SALOMON GODINEZ VARGAS 10586 7 + 1 16:10:16 23:30:16 912.031 646.701
28 VETERINARIA EL KIMBA 9703 7 0 17:03:59 0:23:59 911.848 622.854
29 PALOMAR NU GALLARDO 1105275 8 + 2 18:00:17 1:20:18 913.063 600.575
30 SALOMON GODINEZ VARGAS 1049872 7 + 1 18:08:27 1:28:27 912.031 596.697
31 VETERINARIA EL KIMBA 186 7 0 18:22:37 1:42:37 911.848 591.105
32 HERMANOS FRANCO REYNAGA 1057000 8 - 3 19:16:46 2:36:43 913.067 571.840
33 PALOMAR NU GALLARDO 1131547 8 + 2 19:26:55 2:46:56 913.063 568.197
34 FEDERICO REA SANTANA 1041377 8 0 19:54:03 3:14:03 912.821 558.625
35 JOSUE CASTILLO AGUILAR 149255 7 + 12 19:56:36 3:16:47 911.694 556.998

martes, 31 de marzo de 2009

TORREON 550 KMS

COLOMBOFILOS INDEPENDIENTES DE JALISCO
SUELTA C. TORREON 560 KMS. HORA DE SUELTA 8:00 A-M

1 PALOMAR MUZ ROSALES 1061691 0 16:35:41 8:35:41 560.485 1.086.878
2 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 1130120 0 16:32:51 8:32:51 554.840 1.081.876
3 JESUS FLORES 146297 0 16:33:29 8:33:29 555.317 1.081.471
4 HERMANOS FRANCO REYNAGA 107982 - 1 16:34:25 8:34:24 555.905 1.080.682
5 VETERINARIA ELKIMBA 1030740 + 1 16:33:51 8:33:51 555.026 1.080.102
6 JUAN JOSE DIAZ 66498 - 10 16:35:09 8:35:00 555.362 1.078.365
7 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 140027 0 16:35:03 8:35:03 554.840 1.077.255
8 HERMANOS FRANCO REYNAGA 10691 - 1 16:38:45 8:38:44 555.905 1.071.655
9 DAVID ALFREDO IGUEZ 82619 - 10 16:43:14 8:43:05 557.785 1.066.334
10 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 140072 0 16:40:56 8:40:56 554.840 1.065.089
11 PALOMAR VERA ESPINOZA 108918 + 46 16:41:31 8:42:11 555.616 1.064.005
12 PALOMAR MUZ ROSALES 1081686 0 16:48:10 8:48:10 560.485 1.061.189
13 VETERINARIA ELKIMBA 186 + 1 16:44:52 8:44:52 555.026 1.057.432
14 SALOMON GODINEZ VARGAS 1030704 + 1 16:45:08 8:45:08 555.060 1.056.959
15 RAFAEL GALLEGOS LOPEZ 1059483 0 16:49:59 8:49:59 559.587 1.055.858
16 FERNANDO HDEZ. LEONOR 1086190 + 12 16:47:40 8:47:50 556.541 1.054.367
17 FAMILIA RUIZ 24514 + 1 16:47:10 8:47:10 555.053 1.052.868
18 SALOMON GODINEZ VARGAS 10580 + 1 16:47:17 8:47:17 555.060 1.052.650
19 PALOMAR VERA ESPINOZA 119799 + 46 16:48:16 8:48:56 555.616 1.050.421
20 RAFAEL GALLEGOS LOPEZ 86450 0 16:52:46 8:52:46 559.587 1.050.342
21 PALOMAR NU GALLARDO 113162 + 1 16:50:08 8:50:08 556.294 1.049.318
22 DANIEL ROMERO TAPIA 1124026 + 1 16:51:51 8:51:51 557.063 1.047.377
23 PEDRO GARCIA MIRAMONTES 1030540 0 16:51:51 8:51:51 556.607 1.046.550
24 PALOMAR DIXI 1002376 + 1 16:50:42 8:50:42 554.757 1.045.301
25 LUIS GUZMAN MARTINEZ 1080870 0 16:51:57 8:51:57 555.185 1.043.678
26 LUIS GUZMAN MARTINEZ 163343 0 16:52:15 8:52:15 555.185 1.043.090
27 VETERINARIA ELKIMBA 253332 + 1 16:52:07 8:52:07 555.026 1.043.025
28 MANUEL RODRIGUEZ CORDOVA 1030799 - 10 16:53:07 8:52:58 554.903 1.041.155
29 MANUEL RODRIGUEZ CORDOVA 103306 - 10 16:54:05 8:53:56 554.903 1.039.270
30 JESUS FLORES 1056083 0 16:54:34 8:54:34 555.317 1.038.818
31 JUAN JOSE REA 1030542 + 1 16:55:18 8:55:18 555.659 1.038.005
32 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 1051864 + 1 16:56:34 8:56:34 556.745 1.037.578
33 ALBERTO BRISE 1033706 0 16:55:05 8:55:05 554.967 1.037.159
34 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1031053 + 2 16:55:53 8:55:54 555.077 1.035.759
35 JUAN JOSE DIAZ 97356 - 10 16:57:02 8:56:53 555.362 1.034.416
36 ALBERTO BRISE 1029178 0 16:58:38 8:58:38 554.967 1.030.324
37 DANIEL ROMERO TAPIA 1124045 + 1 17:00:41 9:00:41 557.063 1.030.266
38 FAMILIA CRUZ JAIME 1128315 + 1 17:01:57 9:01:57 557.211 1.028.131
39 FAMILIA RUIZ 1056130 + 1 17:02:31 9:02:31 555.053 1.023.079
40 PALOMAR DIXI 255604 + 1 17:02:57 9:02:57 554.757 1.021.718
41 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 1097043 + 1 17:05:44 9:05:44 556.745 1.020.151
42 JOSUE CASTILLO AGUILAR 2743 - 10 17:06:36 9:06:27 554.365 1.014.483
43 FAMILIA CRUZ JAIME 1128306 + 1 17:09:46 9:09:46 557.211 1.013.513
44 CESARIO GUZMAN MARTINEZ 1085638 - 1 17:10:59 9:10:58 555.205 1.007.689
45 JORGE CANDELARIO RUIZ 1081117 0 17:14:15 9:14:15 556.246 1.003.600
46 HERMANOS AGUAYO 1060133 - 10 17:17:42 9:17:32 558.568 1.001.827
47 JOSUE CASTILLO AGUILAR 149255 - 10 17:16:41 9:16:31 554.365 996.104
48 PALOMAR NU GALLARDO 14899 + 1 17:18:57 9:18:57 556.294 995.221
49 HERMANOS AGUAYO 1060111 - 10 17:23:19 9:23:09 558.568 991.836
50 CESARIO GUZMAN MARTINEZ 1085663 - 1 17:30:43 9:30:42 555.205 972.847
51 JORGE CANDELARIO RUIZ 1089333 0 17:35:43 9:35:43 556.246 966.179
52 PEDRO GARCIA MIRAMONTES 150885 0 17:38:45 9:38:45 556.607 961.741
53 JOSE ANTONIO NAVARRO F. 1078881 - 4 17:52:25 9:52:21 554.559 936.194
54 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1134264 + 2 18:00:58 10:00:59 555.077 923.593
55 JORGE ARTURO GOMEZ GUERRERO 1003074 0 18:14:10 10:14:10 558.976 910.137
56 PALOMAR NU GALLARDO 1105277 + 1 18:40:46 10:40:46 556.294 868.148
57 DAVID ALFREDO IGUEZ 82638 - 10 19:20:08 11:19:58 557.785 820.307
58 FERNANDO HDEZ. LEONOR 1656859 + 12 19:20:15 11:20:26 556.541 817.907

lunes, 16 de marzo de 2009

ZOMBRETE ZAC. adultas 2009

COLOMBOFILOS INDPENDIENTES DE JALISCO
ZOMBRETE ZAC. 43 COMPETIDORES
800 PALOMAS SUELTA 7:45 A-M


Lugar Competidor Paloma año variaci marca t vuelo distancia velocidad
1 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 1093021 8 0 11:45:46 4:00:46 295.345 1.226.685
2 DANIEL ROMERO TAPIA 1124050 8 0 11:46:19 4:01:19 295.333 1.223.841
3 VETERINARIA EL KIMBA 253325 7 0 11:45:57 4:00:57 293.525 1.218.197
4 VETERINARIA EL KIMBA 253335 7 0 11:46:52 4:01:52 293.525 1.213.580
5 HERMANOS FRANCO REYNAGA 107982 7 - 1 11:49:43 4:04:42 294.153 1.202.068
6 HERMANOS FRANCO REYNAGA 1056984 8 - 1 11:50:07 4:05:06 294.153 1.200.106
7 SALOMON GODINEZ VARGAS 1033722 8 + 1 11:49:35 4:04:35 293.460 1.199.781
8 FEDERICO REA SANTANA 105235 7 + 1 11:50:26 4:05:26 293.915 1.197.482
9 VETERINARIA EL KIMBA 1093072 8 0 11:50:11 4:05:11 293.525 1.197.164
10 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 13929 7 0 11:51:53 4:06:53 295.345 1.196.293
11 RAFAEL GALLEGOS LOPEZ 1059483 8 0 11:54:37 4:09:37 298.287 1.194.980
12 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 1093002 8 0 11:52:34 4:07:34 295.345 1.192.991
13 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 1130109 8 0 11:51:08 4:06:08 293.298 1.191.624
14 JUAN REA SANTANA 1093778 8 0 11:52:16 4:07:16 293.915 1.188.656
15 RAFAEL GALLEGOS LOPEZ 86450 7 0 11:56:03 4:11:03 298.287 1.188.158
16 FAMILIA CRUZ JAIME 1128365 8 0 11:54:38 4:09:38 296.241 1.186.704
17 JORGE CANDELARIO RUIZ 1060735 8 0 11:53:27 4:08:27 294.407 1.184.973
18 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1133350 8 0 11:52:43 4:07:43 293.450 1.184.619
19 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 1130100 8 0 11:52:56 4:07:56 293.298 1.182.973
20 SALOMON GODINEZ VARGAS 10580 7 + 1 11:53:13 4:08:13 293.460 1.182.219
21 DAVID ALFREDO IGUEZ 1142012 8 0 11:55:42 4:10:42 296.190 1.181.452
22 FAMILIA CRUZ JAIME 1128319 8 0 11:56:34 4:11:34 296.241 1.177.584
23 HERMANOS AGUAYO 113249 7 0 11:57:00 4:12:00 296.164 1.175.255
24 JUAN JOSE DIAZ 1063234 8 - 5 11:55:01 4:09:57 293.373 1.173.674
25 FAMILIA RUIZ 73357 7 + 1 11:55:12 4:10:12 293.556 1.173.232
26 J.CARLOS VENEGAS HERRERA 86376 7 - 5 11:56:31 4:11:27 294.983 1.173.074
27 MANUEL PARRA 1030009 8 0 11:55:40 4:10:40 293.950 1.172.672
28 CESARIO GUZMAN MARTINEZ 1005161 8 0 11:55:50 4:10:50 293.946 1.171.879
29 LUIS GUZMAN MARTINEZ 163343 7 0 11:55:51 4:10:51 293.921 1.171.702
30 ALBERTO BRISE 1029178 8 0 11:55:21 4:10:21 293.180 1.171.081
31 DAVID ALFREDO IGUEZ 1070882 8 0 11:58:47 4:13:47 296.190 1.167.098
32 ALBERTO BRISE 1033702 8 0 11:56:22 4:11:22 293.180 1.166.344
33 JORGE CANDELARIO RUIZ 1060727 8 0 11:57:26 4:12:26 294.407 1.166.275
34 FAMILIA RUIZ 1056144 8 + 1 11:56:43 4:11:43 293.556 1.166.163
35 PALOMAR DIXI 255604 7 0 11:56:51 4:11:51 293.664 1.166.029
36 LUIS GUZMAN MARTINEZ 1080818 8 0 11:57:08 4:12:08 293.921 1.165.738
37 VETERINARIA EL KIMBA 253322 7 0 11:56:52 4:11:52 293.525 1.165.397
38 PALOMAR VERA ESPINOZA 107805 7 + 16 11:57:20 4:12:30 294.258 1.165.329
39 JESUS FLORES 88692 7 0 11:57:51 4:12:51 293.833 1.162.082
40 JESUS FLORES 88618 7 0 11:57:52 4:12:52 293.833 1.162.006
41 JOSUE CASTILLO AGUILAR 127849 7 + 7 11:56:55 4:11:59 292.552 1.160.947
42 CESARIO GUZMAN MARTINEZ 1085622 8 0 11:58:23 4:13:23 293.946 1.160.086
43 RIGOBERTO VENEGAS MURILLO 1063014 8 - 5 11:58:25 4:13:21 293.453 1.158.241
44 PALOMAR VERA ESPINOZA 119799 7 + 16 11:59:20 4:14:30 294.258 1.156.170
45 DANIEL ROMERO TAPIA 1124026 8 0 12:00:27 4:15:27 295.333 1.156.129
46 PALOMAR DIXI 107971 7 0 11:59:52 4:14:52 293.664 1.152.227
47 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1084241 8 0 12:00:10 4:15:10 293.450 1.150.032
48 MANUEL PARRA 1030013 8 0 12:00:51 4:15:51 293.950 1.148.915
49 HERMANOS MUZ 1060784 8 0 12:01:39 4:16:39 294.628 1.147.976
50 MANUEL RODRIGUEZ CORDOVA 102379 7 - 5 12:00:32 4:15:28 293.282 1.147.973
51 SERGIO PAMPLONA 1030557 8 0 12:01:52 4:16:52 294.842 1.147.840
52 PALOMAR NU GALLARDO 113162 7 - 1 12:02:33 4:17:33 294.786 1.144.529
53 SERGIO PAMPLONA 1085021 8 0 12:03:12 4:18:12 294.842 1.141.913
54 J.CARLOS VENEGAS HERRERA 1142855 8 0 5 12:03:38 4:18:34 294.983 1.140.790
55 JUAN REA SANTANA 1030534 8 0 12:02:48 4:17:48 293.915 1.140.090
56 ANTONIO GOMEZ MARTIN 1088037 8 + 12 12:02:38 4:17:46 293.305 1.137.869
57 JUAN JOSE DIAZ 1022320 8 - 5 12:03:21 4:18:17 293.373 1.135.810
58 FERNANDO HDEZ. LEONOR 108619 7 + 3 12:04:56 4:19:58 295.009 1.134.796
59 HERMANOS AGUAYO 113259 7 0 12:06:01 4:21:01 296.164 1.134.656
60 J. PABLO QUINTO FERNANDEZ MORAN 262144 7 0 12:05:05 4:20:05 294.828 1.133.589
61 FEDERICO REA SANTANA 110523 7 + 1 12:04:26 4:19:26 293.915 1.132.863
62 FAMILIA RANGEL 124386 7 0 12:04:03 4:19:03 293.134 1.131.574
63 J.CARLOS VENEGAS HERRERA 100723 7 - 5 12:06:08 4:21:04 294.983 1.129.866
64 HERMANOS AGUAYO 1060106 8 0 12:07:37 4:22:37 296.164 1.127.743
65 DANIEL ROMERO TAPIA 139632 7 0 12:06:59 4:21:59 295.333 1.127.298
66 HERMANOS MUZ 1060774 8 0 12:06:26 4:21:26 294.628 1.126.972
67 JOSE ANTONIO NAVARRO F. 1078882 8 - 5 12:05:11 4:20:07 292.817 1.125.668
68 MANUEL RODRIGUEZ CORDOVA 1033784 8 - 5 12:05:41 4:20:37 293.282 1.125.290
69 EMIGDIO RODRIGUEZ LOMELI 1025421 8 + 22 12:05:17 4:20:31 293.117 1.125.085
70 PALOMAR NU GALLARDO 1105275 8 - 1 12:07:03 4:22:03 294.786 1.124.875
71 ANTONIO GOMEZ MARTIN 108502 7 + 12 12:06:00 4:21:08 293.305 1.123.197
72 EMIGDIO RODRIGUEZ LOMELI 1077489 8 + 22 12:05:50 4:21:04 293.117 1.122.714
73 ALBERTO BRISE 1061770 8 0 12:06:12 4:21:12 293.180 1.122.435
74 JOSUE CASTILLO AGUILAR 149255 7 + 7 12:05:49 4:20:53 292.552 1.121.340
75 JOSE ANTONIO NAVARRO F. 1078881 8 - 5 12:09:06 4:24:02 292.817 1.108.971
76 J. PABLO QUINTO FERNANDEZ MORAN 1059031 8 0 12:12:05 4:27:05 294.828 1.103.879
77 PEDRO GARCIA MIRAMONTES 150864 7 0 12:12:39 4:27:39 295.015 1.102.240
78 JOSUE CASTILLO AGUILAR 1056528 8 + 7 12:12:23 4:27:27 292.552 1.093.807
79 FAMILIA RANGEL 14561 7 0 12:13:11 4:28:11 293.134 1.093.037
80 DAVID ALFREDO IGUEZ 82638 7 0 12:17:01 4:32:01 296.190 1.088.867
81 PEDRO GARCIA MIRAMONTES 150885 7 0 12:16:30 4:31:30 295.015 1.086.610
82 JOSE ANTONIO NAVARRO F. 39876 7 - 5 12:15:26 4:30:22 292.817 1.082.996
83 PALOMAR NU GALLARDO 1105277 8 - 1 12:20:58 4:35:58 294.786 1.068.151
84 DAVID ALFREDO IGUEZ 82619 7 0 12:29:49 4:44:49 296.190 1.039.932
85 FAMILIA RANGEL 248754 7 0 12:29:48 4:44:48 293.134 1.029.264

martes, 3 de marzo de 2009

VILLANUEVA, ZAC.190 KMS ADULTOS 2009

SUELTA: ZAC.
FECHA DOMINGO 3 DE MARZO
HORA DE SUELTA 7:45 A-M
COORDENADAS 22 20 42 102 52 32
PALOMAS ENGOMADAS 925

1 VETERINARIA EL KIMBA 253341 CIJ 9:37:52 1:52:51 189.403 1.678.247
2 PALOMAR DIXI 100237 6 CIJ 9:38:51 1:53:51 189.831 1.667.381
3 HERMANOS DE ANDA ESTRADA 140037 CIJ 9:38:34 1:53:34 189.151 1.665.554
4 LUIS GUZMAN MARTINEZ 255754 CIJ 9:39:05 1:54:05 189.962 1.665.120
5 JESUS FLORES 105608 5 CIJ 9:39:06 1:54:06 189.718 1.662.732
6 PALOMAR NU GALLARDO 110527 7 CIJ 9:39:42 1:54:42 190.641 1.661.947
7 PALOMAR NU GALLARDO 113162 CIJ 9:39:46 1:54:46 190.641 1.660.982
8 HERMANOS DE ANDA ESTRADA 113005 2 CIJ 9:38:55 1:53:55 189.151 1.660.437
9 FAMILIA RUIZ 103055 CIJ 9:39:11 1:54:11 189.436 1.659.055
10 HERMANOS FRANCO REYNAGA 105699 4 CIJ 9:39:36 1:54:35 189.845 1.656.724
11 PALOMAR DIXI 107970 4 CIJ 9:39:43 1:54:43 189.831 1.654.784
12 RAFAEL GALLEGOS LOPEZ 105947 2 CIJ 9:42:28 1:57:28 194.234 1.653.524
13 LUIS GUZMAN MARTINEZ 108085 2 CIJ 9:39:54 1:54:54 189.962 1.653.285
14 SALOMON GODINEZ VARGAS 104981 4 CIJ 9:39:30 1:54:30 189.269 1.652.871
15 RAFAEL GALLEGOS LOPEZ 86520 CIJ 9:42:31 1:57:31 194.234 1.652.820
16 CESARIO GUZMAN MARTINEZ 100516 7 CIJ 9:40:22 1:55:22 189.990 1.646.838
17 CESARIO GUZMAN MARTINEZ 108567 CIJ 9:40:25 1:55:25 189.990 1.646.125
18 VETERINARIA EL KIMBA 97460 CIJ 9:40:13 1:55:12 189.403 1.644.014
19 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 103058 CIJ 9:41:22 1:56:22 191.266 1.643.652
20 HERMANOS FRANCO REYNAGA 105698 8 CIJ 9:40:47 1:55:46 189.845 1.639.790
21 FAMILIA RUIZ 65792 CIJ 9:40:56 1:55:56 189.436 1.634.011
22 DANIEL ROMERO TAPIA 112404 CIJ 9:41:59 1:56:59 191.024 1.632.919
23 SALOMON GODINEZ VARGAS 10580 CIJ 9:41:01 1:56:01 189.269 1.631.265
24 JESUS FLORES 258088 CIJ 9:41:30 1:56:30 189.718 1.628.478
25 PEDRO GARCIA MIRAMONTES 150888 CIJ 9:42:23 1:57:22 190.806 1.625.621
26 VENJAMIN VILLASER 107878 4 CIJ 9:43:02 1:58:01 191.558 1.623.041
27 PALOMAR MUZ ROSALES 106167 2 CIJ 9:45:04 2:00:04 194.839 1.622.754
28 PALOMAR MUZ ROSALES 106166 6 CIJ 9:45:10 2:00:10 194.839 1.621.404
29 HERMANOS MUZ 106077 4 CIJ 9:42:38 1:57:38 190.502 1.619.453
30 DANIEL ROMERO TAPIA 112402 1 CIJ 9:43:01 1:58:01 191.024 1.618.622
31 JUAN REA 106322 CIJ 9:42:15 1:57:15 189.617 1.617.200
32 DAVID ALFREDO IGUEZ 10136 CIJ 9:43:34 1:58:46 191.963 1.616.136
33 JUAN REA 109379 9 CIJ 9:42:23 1:57:23 189.617 1.615.363
34 JOSUE CASTILLO AGUILAR 103990 0 CIJ 9:41:31 1:56:39 188.226 1.613.530
35 FAMILIA CRUZ JAIME 112833 4 CIJ 9:44:28 1:59:28 192.453 1.610.936
36 ARMANDO GOMEZ MARTIN 102541 9 CIJ 9:42:30 1:57:33 189.241 1.609.675
37 ANTONIO GOMEZ MARTIN 108502 CIJ 9:42:18 1:57:34 189.110 1.608.531
38 ARNULFO ESTRADA PEREZ 107843 6 CIJ 9:43:28 1:58:27 190.408 1.607.395
39 FEDERICO REA SANTANA 104137 7 CIJ 9:43:00 1:58:00 189.617 1.606.921
40 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 106186 CIJ 9:44:15 1:59:15 191.266 1.603.911
41 FAMILIA CRUZ JAIME 112838 6 CIJ 9:45:00 2:00:00 192.453 1.603.776
42 JORGE CANDELARIO RUIZ 114700 6 CIJ 9:43:30 1:58:30 190.035 1.603.673
43 JORGE CANDELARIO RUIZ 108933 5 CIJ 9:43:32 1:58:32 190.035 1.603.222
44 DAVID ALFREDO IGUEZ 94914 CIJ 9:44:45 1:59:57 191.963 1.600.189
45 PEDRO GARCIA MIRAMONTES 150886 CIJ 9:44:26 1:59:25 190.806 1.597.716
46 JOSUE CASTILLO AGUILAR 105657 1 CIJ 9:43:01 1:58:09 188.226 1.593.042
47 JUAN JOSE DIAZ 102232 0 CIJ 9:43:48 1:58:41 188.912 1.591.653
48 MANUEL PARRA 103001 3 CIJ 9:44:25 1:59:25 189.813 1.589.498
49 ALBERTO BRISE 103370 6 CIJ 9:43:52 1:58:53 188.863 1.588.493
50 FAMILIA RANGEL 14561 CIJ 9:43:53 1:58:53 188.827 1.588.343
51 ALBERTO BRISE 114507 4 CIJ 9:43:55 1:58:56 188.863 1.587.825
52 ARNULFO ESTRADA PEREZ 97308 CIJ 9:44:57 1:59:56 190.408 1.587.516
53 FAMILIA RANGEL 248754 CIJ 9:43:58 1:58:58 188.827 1.587.230
54 MANUEL RODRIGUEZ CORDOVA 103306 CIJ 9:44:15 1:59:08 189.079 1.587.042
55 SERGIO PAMPLONA 106205 CIJ 9:45:11 2:00:11 190.678 1.586.557
56 MANUEL RODRIGUEZ CORDOVA 103001 8 CIJ 9:44:21 1:59:14 189.079 1.585.712
57 SERGIO PAMPLONA 107843 5 CIJ 9:45:15 2:00:15 190.678 1.585.677
58 HERMANOS MUZ 107804 CIJ 9:45:28 2:00:28 190.502 1.581.364
59 JUAN JOSE DIAZ 117614 CIJ 9:44:52 1:59:45 188.912 1.577.478
60 PALOMAR RAYOS 105951 1 CIJ 9:45:00 2:00:00 188.865 1.573.871
61 MANUEL PARRA 103001 7 CIJ 9:45:46 2:00:46 189.813 1.571.730
62 IRINEO DEALVA LUNA 105640 3 CIJ 9:46:14 2:01:14 189.730 1.564.997
63 IRINEO DEALVA LUNA 52624 CIJ 9:46:26 2:01:26 189.730 1.562.419
64 RIGOBERTO VENEGAS MURILLO 104988 5 CIJ 9:46:16 2:01:09 189.248 1.562.021
65 JOSE ANTONIO NAVARRO F. 107888 2 CIJ 9:45:50 2:00:45 188.536 1.561.378
66 PALOMAR PARRA Y VERA 107809 9 CIJ 9:47:05 2:02:02 190.226 1.558.758
67 EMIGDIO RODRIGUEZ LOMELI 107948 9 CIJ 9:46:57 2:02:03 188.913 1.547.813
68 JOSE ANTONIO NAVARRO F. 107888 1 CIJ 9:46:56 2:01:50 188.536 1.547.284
69 RIGOBERTO VENEGAS MURILLO 108422 3 CIJ 9:47:35 2:02:28 189.248 1.545.231
70 PALOMAR PARRA Y VERA 119799 CIJ 9:48:17 2:03:14 190.226 1.543.581
71 HERMANOS AGUAYO 106010 6 CIJ 9:49:11 2:04:04 191.383 1.542.518
72 J.CARLOS VENEGAS HERRERA 114285 5 CIJ 9:48:53 2:04:02 190.779 1.538.032
73 J.CARLOS VENEGAS HERRERA 152278 CIJ 9:50:18 2:05:27 190.779 1.520.661
74 ANTONIO GOMEZ MARTIN 108804 4 CIJ 9:49:12 2:04:28 189.110 1.519.331
75 ARMANDO GOMEZ MARTIN 108424 1 CIJ 9:49:30 2:04:33 189.241 1.519.210
76 J. PABLO QUINTO FERNANDEZ MORAN 105901 6 CIJ 9:50:40 2:05:40 190.614 1.516.821
77 VENJAMIN VILLASER 103334 2 CIJ 9:51:20 2:06:19 191.558 1.516.402
78 PALOMAR RAYOS 105693 7 CIJ 9:49:48 2:04:48 188.865 1.513.337
79 HERMANOS AGUAYO 106012 8 CIJ 9:51:38 2:06:31 191.383 1.512.653
80 FERNANDO HDEZ. LEONOR 109355 5 CIJ 9:51:08 2:06:10 190.678 1.511.157
81 J. PABLO QUINTO FERNANDEZ MORAN 105905 2 CIJ 9:51:23 2:06:23 190.614 1.508.220
82 EMIGDIO RODRIGUEZ LOMELI 107948 4 CIJ 9:50:23 2:05:29 188.913 1.505.458