martes, 31 de marzo de 2009

TORREON 550 KMS

COLOMBOFILOS INDEPENDIENTES DE JALISCO
SUELTA C. TORREON 560 KMS. HORA DE SUELTA 8:00 A-M

1 PALOMAR MUZ ROSALES 1061691 0 16:35:41 8:35:41 560.485 1.086.878
2 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 1130120 0 16:32:51 8:32:51 554.840 1.081.876
3 JESUS FLORES 146297 0 16:33:29 8:33:29 555.317 1.081.471
4 HERMANOS FRANCO REYNAGA 107982 - 1 16:34:25 8:34:24 555.905 1.080.682
5 VETERINARIA ELKIMBA 1030740 + 1 16:33:51 8:33:51 555.026 1.080.102
6 JUAN JOSE DIAZ 66498 - 10 16:35:09 8:35:00 555.362 1.078.365
7 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 140027 0 16:35:03 8:35:03 554.840 1.077.255
8 HERMANOS FRANCO REYNAGA 10691 - 1 16:38:45 8:38:44 555.905 1.071.655
9 DAVID ALFREDO IGUEZ 82619 - 10 16:43:14 8:43:05 557.785 1.066.334
10 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 140072 0 16:40:56 8:40:56 554.840 1.065.089
11 PALOMAR VERA ESPINOZA 108918 + 46 16:41:31 8:42:11 555.616 1.064.005
12 PALOMAR MUZ ROSALES 1081686 0 16:48:10 8:48:10 560.485 1.061.189
13 VETERINARIA ELKIMBA 186 + 1 16:44:52 8:44:52 555.026 1.057.432
14 SALOMON GODINEZ VARGAS 1030704 + 1 16:45:08 8:45:08 555.060 1.056.959
15 RAFAEL GALLEGOS LOPEZ 1059483 0 16:49:59 8:49:59 559.587 1.055.858
16 FERNANDO HDEZ. LEONOR 1086190 + 12 16:47:40 8:47:50 556.541 1.054.367
17 FAMILIA RUIZ 24514 + 1 16:47:10 8:47:10 555.053 1.052.868
18 SALOMON GODINEZ VARGAS 10580 + 1 16:47:17 8:47:17 555.060 1.052.650
19 PALOMAR VERA ESPINOZA 119799 + 46 16:48:16 8:48:56 555.616 1.050.421
20 RAFAEL GALLEGOS LOPEZ 86450 0 16:52:46 8:52:46 559.587 1.050.342
21 PALOMAR NU GALLARDO 113162 + 1 16:50:08 8:50:08 556.294 1.049.318
22 DANIEL ROMERO TAPIA 1124026 + 1 16:51:51 8:51:51 557.063 1.047.377
23 PEDRO GARCIA MIRAMONTES 1030540 0 16:51:51 8:51:51 556.607 1.046.550
24 PALOMAR DIXI 1002376 + 1 16:50:42 8:50:42 554.757 1.045.301
25 LUIS GUZMAN MARTINEZ 1080870 0 16:51:57 8:51:57 555.185 1.043.678
26 LUIS GUZMAN MARTINEZ 163343 0 16:52:15 8:52:15 555.185 1.043.090
27 VETERINARIA ELKIMBA 253332 + 1 16:52:07 8:52:07 555.026 1.043.025
28 MANUEL RODRIGUEZ CORDOVA 1030799 - 10 16:53:07 8:52:58 554.903 1.041.155
29 MANUEL RODRIGUEZ CORDOVA 103306 - 10 16:54:05 8:53:56 554.903 1.039.270
30 JESUS FLORES 1056083 0 16:54:34 8:54:34 555.317 1.038.818
31 JUAN JOSE REA 1030542 + 1 16:55:18 8:55:18 555.659 1.038.005
32 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 1051864 + 1 16:56:34 8:56:34 556.745 1.037.578
33 ALBERTO BRISE 1033706 0 16:55:05 8:55:05 554.967 1.037.159
34 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1031053 + 2 16:55:53 8:55:54 555.077 1.035.759
35 JUAN JOSE DIAZ 97356 - 10 16:57:02 8:56:53 555.362 1.034.416
36 ALBERTO BRISE 1029178 0 16:58:38 8:58:38 554.967 1.030.324
37 DANIEL ROMERO TAPIA 1124045 + 1 17:00:41 9:00:41 557.063 1.030.266
38 FAMILIA CRUZ JAIME 1128315 + 1 17:01:57 9:01:57 557.211 1.028.131
39 FAMILIA RUIZ 1056130 + 1 17:02:31 9:02:31 555.053 1.023.079
40 PALOMAR DIXI 255604 + 1 17:02:57 9:02:57 554.757 1.021.718
41 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 1097043 + 1 17:05:44 9:05:44 556.745 1.020.151
42 JOSUE CASTILLO AGUILAR 2743 - 10 17:06:36 9:06:27 554.365 1.014.483
43 FAMILIA CRUZ JAIME 1128306 + 1 17:09:46 9:09:46 557.211 1.013.513
44 CESARIO GUZMAN MARTINEZ 1085638 - 1 17:10:59 9:10:58 555.205 1.007.689
45 JORGE CANDELARIO RUIZ 1081117 0 17:14:15 9:14:15 556.246 1.003.600
46 HERMANOS AGUAYO 1060133 - 10 17:17:42 9:17:32 558.568 1.001.827
47 JOSUE CASTILLO AGUILAR 149255 - 10 17:16:41 9:16:31 554.365 996.104
48 PALOMAR NU GALLARDO 14899 + 1 17:18:57 9:18:57 556.294 995.221
49 HERMANOS AGUAYO 1060111 - 10 17:23:19 9:23:09 558.568 991.836
50 CESARIO GUZMAN MARTINEZ 1085663 - 1 17:30:43 9:30:42 555.205 972.847
51 JORGE CANDELARIO RUIZ 1089333 0 17:35:43 9:35:43 556.246 966.179
52 PEDRO GARCIA MIRAMONTES 150885 0 17:38:45 9:38:45 556.607 961.741
53 JOSE ANTONIO NAVARRO F. 1078881 - 4 17:52:25 9:52:21 554.559 936.194
54 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1134264 + 2 18:00:58 10:00:59 555.077 923.593
55 JORGE ARTURO GOMEZ GUERRERO 1003074 0 18:14:10 10:14:10 558.976 910.137
56 PALOMAR NU GALLARDO 1105277 + 1 18:40:46 10:40:46 556.294 868.148
57 DAVID ALFREDO IGUEZ 82638 - 10 19:20:08 11:19:58 557.785 820.307
58 FERNANDO HDEZ. LEONOR 1656859 + 12 19:20:15 11:20:26 556.541 817.907

No hay comentarios:

Publicar un comentario