martes, 3 de marzo de 2009

VILLANUEVA, ZAC.190 KMS ADULTOS 2009

SUELTA: ZAC.
FECHA DOMINGO 3 DE MARZO
HORA DE SUELTA 7:45 A-M
COORDENADAS 22 20 42 102 52 32
PALOMAS ENGOMADAS 925

1 VETERINARIA EL KIMBA 253341 CIJ 9:37:52 1:52:51 189.403 1.678.247
2 PALOMAR DIXI 100237 6 CIJ 9:38:51 1:53:51 189.831 1.667.381
3 HERMANOS DE ANDA ESTRADA 140037 CIJ 9:38:34 1:53:34 189.151 1.665.554
4 LUIS GUZMAN MARTINEZ 255754 CIJ 9:39:05 1:54:05 189.962 1.665.120
5 JESUS FLORES 105608 5 CIJ 9:39:06 1:54:06 189.718 1.662.732
6 PALOMAR NU GALLARDO 110527 7 CIJ 9:39:42 1:54:42 190.641 1.661.947
7 PALOMAR NU GALLARDO 113162 CIJ 9:39:46 1:54:46 190.641 1.660.982
8 HERMANOS DE ANDA ESTRADA 113005 2 CIJ 9:38:55 1:53:55 189.151 1.660.437
9 FAMILIA RUIZ 103055 CIJ 9:39:11 1:54:11 189.436 1.659.055
10 HERMANOS FRANCO REYNAGA 105699 4 CIJ 9:39:36 1:54:35 189.845 1.656.724
11 PALOMAR DIXI 107970 4 CIJ 9:39:43 1:54:43 189.831 1.654.784
12 RAFAEL GALLEGOS LOPEZ 105947 2 CIJ 9:42:28 1:57:28 194.234 1.653.524
13 LUIS GUZMAN MARTINEZ 108085 2 CIJ 9:39:54 1:54:54 189.962 1.653.285
14 SALOMON GODINEZ VARGAS 104981 4 CIJ 9:39:30 1:54:30 189.269 1.652.871
15 RAFAEL GALLEGOS LOPEZ 86520 CIJ 9:42:31 1:57:31 194.234 1.652.820
16 CESARIO GUZMAN MARTINEZ 100516 7 CIJ 9:40:22 1:55:22 189.990 1.646.838
17 CESARIO GUZMAN MARTINEZ 108567 CIJ 9:40:25 1:55:25 189.990 1.646.125
18 VETERINARIA EL KIMBA 97460 CIJ 9:40:13 1:55:12 189.403 1.644.014
19 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 103058 CIJ 9:41:22 1:56:22 191.266 1.643.652
20 HERMANOS FRANCO REYNAGA 105698 8 CIJ 9:40:47 1:55:46 189.845 1.639.790
21 FAMILIA RUIZ 65792 CIJ 9:40:56 1:55:56 189.436 1.634.011
22 DANIEL ROMERO TAPIA 112404 CIJ 9:41:59 1:56:59 191.024 1.632.919
23 SALOMON GODINEZ VARGAS 10580 CIJ 9:41:01 1:56:01 189.269 1.631.265
24 JESUS FLORES 258088 CIJ 9:41:30 1:56:30 189.718 1.628.478
25 PEDRO GARCIA MIRAMONTES 150888 CIJ 9:42:23 1:57:22 190.806 1.625.621
26 VENJAMIN VILLASER 107878 4 CIJ 9:43:02 1:58:01 191.558 1.623.041
27 PALOMAR MUZ ROSALES 106167 2 CIJ 9:45:04 2:00:04 194.839 1.622.754
28 PALOMAR MUZ ROSALES 106166 6 CIJ 9:45:10 2:00:10 194.839 1.621.404
29 HERMANOS MUZ 106077 4 CIJ 9:42:38 1:57:38 190.502 1.619.453
30 DANIEL ROMERO TAPIA 112402 1 CIJ 9:43:01 1:58:01 191.024 1.618.622
31 JUAN REA 106322 CIJ 9:42:15 1:57:15 189.617 1.617.200
32 DAVID ALFREDO IGUEZ 10136 CIJ 9:43:34 1:58:46 191.963 1.616.136
33 JUAN REA 109379 9 CIJ 9:42:23 1:57:23 189.617 1.615.363
34 JOSUE CASTILLO AGUILAR 103990 0 CIJ 9:41:31 1:56:39 188.226 1.613.530
35 FAMILIA CRUZ JAIME 112833 4 CIJ 9:44:28 1:59:28 192.453 1.610.936
36 ARMANDO GOMEZ MARTIN 102541 9 CIJ 9:42:30 1:57:33 189.241 1.609.675
37 ANTONIO GOMEZ MARTIN 108502 CIJ 9:42:18 1:57:34 189.110 1.608.531
38 ARNULFO ESTRADA PEREZ 107843 6 CIJ 9:43:28 1:58:27 190.408 1.607.395
39 FEDERICO REA SANTANA 104137 7 CIJ 9:43:00 1:58:00 189.617 1.606.921
40 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 106186 CIJ 9:44:15 1:59:15 191.266 1.603.911
41 FAMILIA CRUZ JAIME 112838 6 CIJ 9:45:00 2:00:00 192.453 1.603.776
42 JORGE CANDELARIO RUIZ 114700 6 CIJ 9:43:30 1:58:30 190.035 1.603.673
43 JORGE CANDELARIO RUIZ 108933 5 CIJ 9:43:32 1:58:32 190.035 1.603.222
44 DAVID ALFREDO IGUEZ 94914 CIJ 9:44:45 1:59:57 191.963 1.600.189
45 PEDRO GARCIA MIRAMONTES 150886 CIJ 9:44:26 1:59:25 190.806 1.597.716
46 JOSUE CASTILLO AGUILAR 105657 1 CIJ 9:43:01 1:58:09 188.226 1.593.042
47 JUAN JOSE DIAZ 102232 0 CIJ 9:43:48 1:58:41 188.912 1.591.653
48 MANUEL PARRA 103001 3 CIJ 9:44:25 1:59:25 189.813 1.589.498
49 ALBERTO BRISE 103370 6 CIJ 9:43:52 1:58:53 188.863 1.588.493
50 FAMILIA RANGEL 14561 CIJ 9:43:53 1:58:53 188.827 1.588.343
51 ALBERTO BRISE 114507 4 CIJ 9:43:55 1:58:56 188.863 1.587.825
52 ARNULFO ESTRADA PEREZ 97308 CIJ 9:44:57 1:59:56 190.408 1.587.516
53 FAMILIA RANGEL 248754 CIJ 9:43:58 1:58:58 188.827 1.587.230
54 MANUEL RODRIGUEZ CORDOVA 103306 CIJ 9:44:15 1:59:08 189.079 1.587.042
55 SERGIO PAMPLONA 106205 CIJ 9:45:11 2:00:11 190.678 1.586.557
56 MANUEL RODRIGUEZ CORDOVA 103001 8 CIJ 9:44:21 1:59:14 189.079 1.585.712
57 SERGIO PAMPLONA 107843 5 CIJ 9:45:15 2:00:15 190.678 1.585.677
58 HERMANOS MUZ 107804 CIJ 9:45:28 2:00:28 190.502 1.581.364
59 JUAN JOSE DIAZ 117614 CIJ 9:44:52 1:59:45 188.912 1.577.478
60 PALOMAR RAYOS 105951 1 CIJ 9:45:00 2:00:00 188.865 1.573.871
61 MANUEL PARRA 103001 7 CIJ 9:45:46 2:00:46 189.813 1.571.730
62 IRINEO DEALVA LUNA 105640 3 CIJ 9:46:14 2:01:14 189.730 1.564.997
63 IRINEO DEALVA LUNA 52624 CIJ 9:46:26 2:01:26 189.730 1.562.419
64 RIGOBERTO VENEGAS MURILLO 104988 5 CIJ 9:46:16 2:01:09 189.248 1.562.021
65 JOSE ANTONIO NAVARRO F. 107888 2 CIJ 9:45:50 2:00:45 188.536 1.561.378
66 PALOMAR PARRA Y VERA 107809 9 CIJ 9:47:05 2:02:02 190.226 1.558.758
67 EMIGDIO RODRIGUEZ LOMELI 107948 9 CIJ 9:46:57 2:02:03 188.913 1.547.813
68 JOSE ANTONIO NAVARRO F. 107888 1 CIJ 9:46:56 2:01:50 188.536 1.547.284
69 RIGOBERTO VENEGAS MURILLO 108422 3 CIJ 9:47:35 2:02:28 189.248 1.545.231
70 PALOMAR PARRA Y VERA 119799 CIJ 9:48:17 2:03:14 190.226 1.543.581
71 HERMANOS AGUAYO 106010 6 CIJ 9:49:11 2:04:04 191.383 1.542.518
72 J.CARLOS VENEGAS HERRERA 114285 5 CIJ 9:48:53 2:04:02 190.779 1.538.032
73 J.CARLOS VENEGAS HERRERA 152278 CIJ 9:50:18 2:05:27 190.779 1.520.661
74 ANTONIO GOMEZ MARTIN 108804 4 CIJ 9:49:12 2:04:28 189.110 1.519.331
75 ARMANDO GOMEZ MARTIN 108424 1 CIJ 9:49:30 2:04:33 189.241 1.519.210
76 J. PABLO QUINTO FERNANDEZ MORAN 105901 6 CIJ 9:50:40 2:05:40 190.614 1.516.821
77 VENJAMIN VILLASER 103334 2 CIJ 9:51:20 2:06:19 191.558 1.516.402
78 PALOMAR RAYOS 105693 7 CIJ 9:49:48 2:04:48 188.865 1.513.337
79 HERMANOS AGUAYO 106012 8 CIJ 9:51:38 2:06:31 191.383 1.512.653
80 FERNANDO HDEZ. LEONOR 109355 5 CIJ 9:51:08 2:06:10 190.678 1.511.157
81 J. PABLO QUINTO FERNANDEZ MORAN 105905 2 CIJ 9:51:23 2:06:23 190.614 1.508.220
82 EMIGDIO RODRIGUEZ LOMELI 107948 4 CIJ 9:50:23 2:05:29 188.913 1.505.458

No hay comentarios:

Publicar un comentario