lunes, 16 de marzo de 2009

ZOMBRETE ZAC. adultas 2009

COLOMBOFILOS INDPENDIENTES DE JALISCO
ZOMBRETE ZAC. 43 COMPETIDORES
800 PALOMAS SUELTA 7:45 A-M


Lugar Competidor Paloma año variaci marca t vuelo distancia velocidad
1 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 1093021 8 0 11:45:46 4:00:46 295.345 1.226.685
2 DANIEL ROMERO TAPIA 1124050 8 0 11:46:19 4:01:19 295.333 1.223.841
3 VETERINARIA EL KIMBA 253325 7 0 11:45:57 4:00:57 293.525 1.218.197
4 VETERINARIA EL KIMBA 253335 7 0 11:46:52 4:01:52 293.525 1.213.580
5 HERMANOS FRANCO REYNAGA 107982 7 - 1 11:49:43 4:04:42 294.153 1.202.068
6 HERMANOS FRANCO REYNAGA 1056984 8 - 1 11:50:07 4:05:06 294.153 1.200.106
7 SALOMON GODINEZ VARGAS 1033722 8 + 1 11:49:35 4:04:35 293.460 1.199.781
8 FEDERICO REA SANTANA 105235 7 + 1 11:50:26 4:05:26 293.915 1.197.482
9 VETERINARIA EL KIMBA 1093072 8 0 11:50:11 4:05:11 293.525 1.197.164
10 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 13929 7 0 11:51:53 4:06:53 295.345 1.196.293
11 RAFAEL GALLEGOS LOPEZ 1059483 8 0 11:54:37 4:09:37 298.287 1.194.980
12 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 1093002 8 0 11:52:34 4:07:34 295.345 1.192.991
13 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 1130109 8 0 11:51:08 4:06:08 293.298 1.191.624
14 JUAN REA SANTANA 1093778 8 0 11:52:16 4:07:16 293.915 1.188.656
15 RAFAEL GALLEGOS LOPEZ 86450 7 0 11:56:03 4:11:03 298.287 1.188.158
16 FAMILIA CRUZ JAIME 1128365 8 0 11:54:38 4:09:38 296.241 1.186.704
17 JORGE CANDELARIO RUIZ 1060735 8 0 11:53:27 4:08:27 294.407 1.184.973
18 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1133350 8 0 11:52:43 4:07:43 293.450 1.184.619
19 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 1130100 8 0 11:52:56 4:07:56 293.298 1.182.973
20 SALOMON GODINEZ VARGAS 10580 7 + 1 11:53:13 4:08:13 293.460 1.182.219
21 DAVID ALFREDO IGUEZ 1142012 8 0 11:55:42 4:10:42 296.190 1.181.452
22 FAMILIA CRUZ JAIME 1128319 8 0 11:56:34 4:11:34 296.241 1.177.584
23 HERMANOS AGUAYO 113249 7 0 11:57:00 4:12:00 296.164 1.175.255
24 JUAN JOSE DIAZ 1063234 8 - 5 11:55:01 4:09:57 293.373 1.173.674
25 FAMILIA RUIZ 73357 7 + 1 11:55:12 4:10:12 293.556 1.173.232
26 J.CARLOS VENEGAS HERRERA 86376 7 - 5 11:56:31 4:11:27 294.983 1.173.074
27 MANUEL PARRA 1030009 8 0 11:55:40 4:10:40 293.950 1.172.672
28 CESARIO GUZMAN MARTINEZ 1005161 8 0 11:55:50 4:10:50 293.946 1.171.879
29 LUIS GUZMAN MARTINEZ 163343 7 0 11:55:51 4:10:51 293.921 1.171.702
30 ALBERTO BRISE 1029178 8 0 11:55:21 4:10:21 293.180 1.171.081
31 DAVID ALFREDO IGUEZ 1070882 8 0 11:58:47 4:13:47 296.190 1.167.098
32 ALBERTO BRISE 1033702 8 0 11:56:22 4:11:22 293.180 1.166.344
33 JORGE CANDELARIO RUIZ 1060727 8 0 11:57:26 4:12:26 294.407 1.166.275
34 FAMILIA RUIZ 1056144 8 + 1 11:56:43 4:11:43 293.556 1.166.163
35 PALOMAR DIXI 255604 7 0 11:56:51 4:11:51 293.664 1.166.029
36 LUIS GUZMAN MARTINEZ 1080818 8 0 11:57:08 4:12:08 293.921 1.165.738
37 VETERINARIA EL KIMBA 253322 7 0 11:56:52 4:11:52 293.525 1.165.397
38 PALOMAR VERA ESPINOZA 107805 7 + 16 11:57:20 4:12:30 294.258 1.165.329
39 JESUS FLORES 88692 7 0 11:57:51 4:12:51 293.833 1.162.082
40 JESUS FLORES 88618 7 0 11:57:52 4:12:52 293.833 1.162.006
41 JOSUE CASTILLO AGUILAR 127849 7 + 7 11:56:55 4:11:59 292.552 1.160.947
42 CESARIO GUZMAN MARTINEZ 1085622 8 0 11:58:23 4:13:23 293.946 1.160.086
43 RIGOBERTO VENEGAS MURILLO 1063014 8 - 5 11:58:25 4:13:21 293.453 1.158.241
44 PALOMAR VERA ESPINOZA 119799 7 + 16 11:59:20 4:14:30 294.258 1.156.170
45 DANIEL ROMERO TAPIA 1124026 8 0 12:00:27 4:15:27 295.333 1.156.129
46 PALOMAR DIXI 107971 7 0 11:59:52 4:14:52 293.664 1.152.227
47 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1084241 8 0 12:00:10 4:15:10 293.450 1.150.032
48 MANUEL PARRA 1030013 8 0 12:00:51 4:15:51 293.950 1.148.915
49 HERMANOS MUZ 1060784 8 0 12:01:39 4:16:39 294.628 1.147.976
50 MANUEL RODRIGUEZ CORDOVA 102379 7 - 5 12:00:32 4:15:28 293.282 1.147.973
51 SERGIO PAMPLONA 1030557 8 0 12:01:52 4:16:52 294.842 1.147.840
52 PALOMAR NU GALLARDO 113162 7 - 1 12:02:33 4:17:33 294.786 1.144.529
53 SERGIO PAMPLONA 1085021 8 0 12:03:12 4:18:12 294.842 1.141.913
54 J.CARLOS VENEGAS HERRERA 1142855 8 0 5 12:03:38 4:18:34 294.983 1.140.790
55 JUAN REA SANTANA 1030534 8 0 12:02:48 4:17:48 293.915 1.140.090
56 ANTONIO GOMEZ MARTIN 1088037 8 + 12 12:02:38 4:17:46 293.305 1.137.869
57 JUAN JOSE DIAZ 1022320 8 - 5 12:03:21 4:18:17 293.373 1.135.810
58 FERNANDO HDEZ. LEONOR 108619 7 + 3 12:04:56 4:19:58 295.009 1.134.796
59 HERMANOS AGUAYO 113259 7 0 12:06:01 4:21:01 296.164 1.134.656
60 J. PABLO QUINTO FERNANDEZ MORAN 262144 7 0 12:05:05 4:20:05 294.828 1.133.589
61 FEDERICO REA SANTANA 110523 7 + 1 12:04:26 4:19:26 293.915 1.132.863
62 FAMILIA RANGEL 124386 7 0 12:04:03 4:19:03 293.134 1.131.574
63 J.CARLOS VENEGAS HERRERA 100723 7 - 5 12:06:08 4:21:04 294.983 1.129.866
64 HERMANOS AGUAYO 1060106 8 0 12:07:37 4:22:37 296.164 1.127.743
65 DANIEL ROMERO TAPIA 139632 7 0 12:06:59 4:21:59 295.333 1.127.298
66 HERMANOS MUZ 1060774 8 0 12:06:26 4:21:26 294.628 1.126.972
67 JOSE ANTONIO NAVARRO F. 1078882 8 - 5 12:05:11 4:20:07 292.817 1.125.668
68 MANUEL RODRIGUEZ CORDOVA 1033784 8 - 5 12:05:41 4:20:37 293.282 1.125.290
69 EMIGDIO RODRIGUEZ LOMELI 1025421 8 + 22 12:05:17 4:20:31 293.117 1.125.085
70 PALOMAR NU GALLARDO 1105275 8 - 1 12:07:03 4:22:03 294.786 1.124.875
71 ANTONIO GOMEZ MARTIN 108502 7 + 12 12:06:00 4:21:08 293.305 1.123.197
72 EMIGDIO RODRIGUEZ LOMELI 1077489 8 + 22 12:05:50 4:21:04 293.117 1.122.714
73 ALBERTO BRISE 1061770 8 0 12:06:12 4:21:12 293.180 1.122.435
74 JOSUE CASTILLO AGUILAR 149255 7 + 7 12:05:49 4:20:53 292.552 1.121.340
75 JOSE ANTONIO NAVARRO F. 1078881 8 - 5 12:09:06 4:24:02 292.817 1.108.971
76 J. PABLO QUINTO FERNANDEZ MORAN 1059031 8 0 12:12:05 4:27:05 294.828 1.103.879
77 PEDRO GARCIA MIRAMONTES 150864 7 0 12:12:39 4:27:39 295.015 1.102.240
78 JOSUE CASTILLO AGUILAR 1056528 8 + 7 12:12:23 4:27:27 292.552 1.093.807
79 FAMILIA RANGEL 14561 7 0 12:13:11 4:28:11 293.134 1.093.037
80 DAVID ALFREDO IGUEZ 82638 7 0 12:17:01 4:32:01 296.190 1.088.867
81 PEDRO GARCIA MIRAMONTES 150885 7 0 12:16:30 4:31:30 295.015 1.086.610
82 JOSE ANTONIO NAVARRO F. 39876 7 - 5 12:15:26 4:30:22 292.817 1.082.996
83 PALOMAR NU GALLARDO 1105277 8 - 1 12:20:58 4:35:58 294.786 1.068.151
84 DAVID ALFREDO IGUEZ 82619 7 0 12:29:49 4:44:49 296.190 1.039.932
85 FAMILIA RANGEL 248754 7 0 12:29:48 4:44:48 293.134 1.029.264

No hay comentarios:

Publicar un comentario